
Автоматические выключатели ВА88 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В и на номинальные токи от 12,5 до 1600 А.
Cоответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3422-001 П18461115-2009.
Автоматические выключатели награждены серебряной медалью 16-й международной выставки «Электро-2007» в номинации «Лучшее электрооборудование».
Преимущества
- Простая самостоятельная установка дополнительных устройств:
- аварийный контакт;
- дополнительный контакт;
- независимый расцепитель;
- расцепитель минимального напряжения;
- привод ручной поворотный;
- электропривод;
- втычная панель;
- выдвижная панель.
- Стандартная комплектация каждого автоматического выключателя состоит из переходных шин или кабельных наконечников, межфазных перегородок, комплекта винтов и гаек для подсоединения проводников, комплекта винтов для крепления автоматического выключателя к монтажной панели.
- При помощи специальных скоб автоматы ВА88-32 и ВА88-33 можно монтировать на DIN-рейку.
- Габариты и вес — на 10-20% меньше аналогичных выключателей других отечественных производителей, что позволяет монтировать шкафы и щиты меньшего размера. Кроме того, малые размеры делают возможным замену старых автоматических выключателей на выключатели серии ВА88.
Технические характеристики
Наименование | ВА88-32 | ВА88-33 | ВА88-35 | ВА88-35* | ВА88-37 | ВА88-37* | ВА88-40 | ВА88-40* | ВА88-43** | |||
Максимальный номинальный ток (базовый габарит) Inm, A | 125 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1600 | |||
Номинальный ток (уставка теплового расцепителя), In, А | 12.5, 16, 25, 32, 40 | 50, 63, 80, 100, 125 | 16, 25, 32, 40 | 50, 63, 100, 125, 160 | 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 | 250(0,4*1) | 250, 315, 400 | 400 (0,4*1) | 400, 500, 630, 800 | 800 (0,4*1) | 1000, 1250, 1600 | |
Уставка электромагнитного расцепителя Im ,А | 500 | 10 In | 500 | 10 In | 10 In | регулир. (1,5*12) In | 10 In | регулир. (1,5*12) In | 10 In | регулир. (1,5*12) In | регулир. (1,5*12) In | |
Расцепитель сверхтоков | тепловой и электро-магнитный | тепловой и электро-магнитный | тепловой и электро-магнитный | электрон- ный | тепловой и электро-магнитный | электрон- ный | тепловой и электро-магнитный | электрон-ный | электрон-ный | |||
МР 110 | • | |||||||||||
МР 211 | • | • | • | • | ||||||||
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА | 12,5 | 17,5 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | |||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, при 400 В, кА | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | |||
Механическая износостойкость циклов В О, не менее | 8500 | 7000 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | |||
Электрическая износостойкость циклов В О, не менее | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | |||
Исполнение | втычное | • | • | • | • | • | ||||||
выдвижное | • | • | • | • | • | • | ||||||
Присое-динение внешних проводников | переднее | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
заднее | ||||||||||||
Вид привода | электро-привод | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
ручной поворотный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Габаритные размеры, мм | ширина | 76 | 90 | 105 | 105 | 140 | 140 | 210 | 210 | 210 | ||
высота | 120 | 120 | 170 | 218 | 254 | 254 | 268 | 268 | 422 | |||
глубина | 70 | 70 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 141 | |||
Климатическое исполнение | УХЛ3 | УХЛ3 | УХЛ3 | УХЛ3.1 | УХЛ3 | УХЛ3.1 | УХЛ3 | УХЛ3.1 | УХЛ3.1 | |||
Масса, кг, не более | 0,92 | 1,2 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 9,6 | 9,6 | 17,2 | |||
Срок службы, лет, не менее | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
* Поставляется с электронным расцепителем МР211.
** Поставляется с электронными расцепителями МР110 и МР211 в зависимости от комплектации.