
Миниконтакторы серии МКИ предназначены для использования в схемах управления различных нагрузок на напряжение переменного тока до 660 В частоты 50 Гц. минионтакторы позволяют дистанционно коммутировать силовые электрических сети в категориях применения АС3 (управление электродвигателями мощностью до 5 кВт), и АС1(управление нагревательными приборами). Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой миниконтакторов IP20 по ГОСТ 14254. Климатическое исполнение и категория применения контакторов УХЛ4 по ГОСТ 15150.
Все исполнения имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. По своим характеристикам контакторы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.4.1. имеют сертификат соответствия С-СN.AВ28.В15019
Преимущества
- Широкий ассортимент номинальных токов катушек управления
- Возможность установки на 35-мм DIN-рейку и монтажную панель
- Минимальные размеры
Технические характеристики
Параметры | МКИ-1061(0/1) | МКИ-1091(0/1) | МКИ-1121(0/1) | МКИ-1161(0/1) | |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Uе, В | 230; 400; 690 | ||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | ||||
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 | ||||
Условный тепловой ток Ith (t˚≤40˚), категория применения АС-1, А | 20 | ||||
Условный ток короткого замыкания Inc, А | 1000 | ||||
Сопротивление изоляции, МОм | > 10 | ||||
Номинальный рабочий ток Iе, категория применения АС-15, А | 230 В | 6 | |||
400 В | 3 | ||||
690 В | 1 | ||||
Номинальный рабочий ток Iе, категория применения АС-3 (Ue≤400 В), А | 6 | 9 | 12 | 16 | |
Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230 В | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 |
400 В | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
690 В | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Макс. кратковременная нагрузка (t ≤0,5 с), А | 60 | 90 | 120 | 160 | |
Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 8 | 10 | 20 | 20 | |
Мощность рассеяния при Iе, Вт | АС-3 | 0,11 | 0,20 | 0,36 | 0,80 |
АС-1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Сечения проводников, подключаемых к главным цепям контакторов. Массы контакторов.
Параметры | ПМ12-01010(0/1) | ПМ12К-01615(0/1) | ПМ12-0250(0/1) | ПМ12-0405(0/1) | ПМ12-06350 |
Гибкий кабель без наконечника, мм² | 1,0-2,5 | 1,5-4 | 2-4 | 4-16 | 10-25 |
Жесткий кабель без наконечника, мм² | 1,5-4 | 2,5-6 | 2,5-6 | 10-25 | 16-35 |
Крутящий момент при затягивании, Нм | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 3,5 |
Масса контактора, кг | 0,28 | 0,37 | 0,49 | 0,6 | 1,25 |
Технические характеристики цепи управления миниконтакторов электромагнитных серии МКИ
Параметры | МКИ-1061(0/1) | МКИ-1091(0/1) | МКИ-1121(0/1) | МКИ-1161(0/1) | |
Номинальное напряжение катушки управления Uс, В | 24, 36, 110, 230, 400 | ||||
Диапазоны напряжения управления | Срабатывание | (0,85¸1,1)Uс | |||
Отпускание | (0,2¸0,75)Uс | ||||
Мощность потребления катушки при Uc, ВА | Срабатыване | 32 | |||
Удержание | 6 | ||||
Время срабатывания, мс | Замыкание | 10-20 | |||
Размыкание | 35-45 | ||||
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1 | ||||
Механическая износостойкость, млн. циклов | 12 | ||||
Мощность рассеяния, Вт | 3 |
Технические характеристики вспомогательной цепи (встроенных дополнительных контактов)
Параметры | Значения | |
Номинальное напряжение Un, В | перем. тока | до 690 |
пост. тока | до 440 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | |
Ток термической стойкости (t°£40°) Ith, А | 10 | |
Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 10 | |
Максимальная кратковременная нагрузка (t ≤0,5с), А | 100 | |
Сопротивление изоляции, МОм | > 10 |