Описание
Фитинги изготавливаются методом стыковой сварки по ТУ 2248-003-83855058-2009.
Толщина стенок сегментных фитингов должна быть не менее рассчитанных для труб того же типоразмера и условий эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ 18599-2001.
Отвод сварной 90°, односекционный, ПЭ100 | |
| |
d,мм | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L1, мм | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 | 270 | 300 | 330 | 370 | 415 | 625 | 635 | 655 | 670 | 930 | 1050 | 1070 | 1090 | 1200 | 1450 |
L2, мм | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 480 | 550 | 650 | 700 | 750 | 900 | 1100 |
l, мм | 205 | 205 | 207 | 225 | 225 | 230 | 250 | 280 | 315 | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 |
d,мм | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L1, мм | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 | 270 | 300 | 330 | 370 | 400 | 600 | 605 | 620 | 625 | 890 | 990 | 1010 | 1020 | 1135 | 1360 |
L2, мм | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 480 | 550 | 650 | 700 | 750 | 900 | 1100 |
l, мм | 205 | 205 | 207 | 225 | 225 | 230 | 250 | 280 | 315 | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 |
d,мм | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L, мм | 220 | 230 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 380 | 415 | 625 | 635 | 655 | 670 | 930 | 1050 | 1070 | 1090 | 1210 | 1450 |
l, мм | 205 | 205 | 207 | 225 | 225 | 230 | 250 | 280 | 315 | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 |
d,мм | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L, мм | 220 | 230 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 380 | 400 | 570 | 580 | 585 | 590 | 840 | 950 | 955 | 960 | 1070 | 1280 |
l, мм | 205 | 205 | 207 | 225 | 225 | 230 | 250 | 280 | 315 | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 |
d,мм | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L, мм | 220 | 230 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 380 | 400 | 570 | 580 | 585 | 590 | 840 | 950 | 955 | 960 | 1070 | 1280 |
l, мм | 205 | 205 | 207 | 225 | 225 | 230 | 250 | 280 | 315 | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 |
Тройник прямой 90°, ПЭ100 | |
| |
d,мм | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L, мм | 600 | 620 | 640 | 660 | 700 | 700 | 740 | 800 | 840 | 1020 | 1460 | 1500 | 1600 | 1660 | 2230 | 2520 | 2600 | 2700 | 3000 | 3600 |
L/2, мм | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 350 | 370 | 400 | 420 | 510 | 730 | 750 | 800 | 830 | 1115 | 1260 | 1300 | 1350 | 1500 | 1800 |
l, мм | 245 | 247 | 250 | 250 | 250 | 250 | 257 | 275 | 280 | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 |