| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Для кабелей | |||||
| одножильных до 1 кВ | двухжильных до 1 кВ | трехжильных напряжением, кВ | четырехжильных до 1 кВ | |||
| до 3 | 6 | 10 | ||||
| 6 | - | 60 | 55 | - | - | - |
| 10 | 110 | 80 | 75 | 60 | - | 65 |
| 16 | 135 | 110 | 90 | 80 | 75 | 90 |
| 25 | 180 | 140 | 125 | 105 | 90 | 115 |
| 35 | 220 | 175 | 145 | 125 | 115 | 135 |
| 50 | 275 | 210 | 180 | 155 | 140 | 165 |
| 70 | 340 | 250 | 220 | 190 | 165 | 200 |
| 95 | 400 | 290 | 260 | 225 | 205 | 240 |
| 120 | 460 | 335 | 300 | 260 | 240 | 270 |
| 150 | 520 | 385 | 335 | 300 | 275 | 305 |
| 185 | 580 | - | 380 | 340 | 310 | 345 |
| 240 | 675 | - | 440 | 390 | 355 | - |
| 300 | 770 | - | - | - | - | - |
| 400 | 940 | - | - | - | - | - |
| 500 | 1080 | - | - | - | - | - |
| 625 | 1170 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1310 | - | - | - | - | - |
