| Номинальное сечение жилы, мм2 | Одножильных | Двухжильных | Трехжильных | |||
| на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | |
| 1,5 | 29 | 32 | 24 | 33 | 21 | 28 |
| 2,5 | 40 | 42 | 33 | 44 | 28 | 37 |
| 4 | 53 | 54 | 44 | 56 | 37 | 48 |
| 6 | 67 | 67 | 56 | 71 | 49 | 58 |
| 10 | 91 | 89 | 75 | 94 | 66 | 77 |
| 16 | 121 | 116 | 101 | 123 | 87 | 100 |
| 25 | 160 | 148 | 134 | 157 | 115 | 130 |
| 35 | 197 | 178 | 166 | 190 | 141 | 158 |
| 50 | 247 | 217 | 208 | 230 | 177 | 192 |
| 70 | 318 | 265 | - | - | 226 | 237 |
| 95 | 386 | 314 | - | - | 274 | 280 |
| 120 | 450 | 358 | - | - | 321 | 321 |
| 150 | 521 | 406 | - | - | 370 | 363 |
| 185 | 594 | 455 | - | - | 421 | 406 |
| 240 | 704 | 525 | - | - | 499 | 468 |
