| Номинальное сечение жилы, мм2 | С алюминиевой жилой | С медной жилой | ||
| на воздухе | в земле | на воздухе | в земле | |
| 10 | 50 | 55 | 65 | 70 |
| 16 | 65 | 70 | 85 | 92 |
| 25 | 85 | 90 | 110 | 122 |
| 5 | 105 | 110 | 135 | 147 |
| 50 | 125 | 130 | 165 | 175 |
| 70 | 155 | 160 | 210 | 215 |
| 95 | 190 | 195 | 255 | 260 |
| 120 | 220 | 220 | 300 | 295 |
| 150 | 250 | 250 | 335 | 335 |
| 185 | 290 | 285 | 285 | 380 |
| 240 | 345 | 335 | 460 | 4 |
