Сравнительная таблица аналогов оптического кабеля по заводам-изготовителям
Завод-изготовитель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
О/К подвесной тип "8" металический/диэлектрический трос | О/К броня гофр.лента, прокладка в канализации, блоках, трубах | О/К без брони, прокладка в помещениях,канализации блоках, трубах | О/К cамонесущий (подвесной) | |
ЭЛИКС-КАБЕЛЬ | ДПОм, ДПОд | СПЛ, ДПЛ, САЛ, ДАЛ | ДПО, САО, ДАО | ДПТ |
Москабель-фуджикура | ОКПМ | СКСТМ (Н) | ОККТМ (Н) | ОКСНМ, ОКПД |
Электропровод | ОК/Т | ОКС /ОКНС | ОК-М | ОКА-М6П |
Евро-Кабель | ОПД | ОКМ / ОКД | ОТД / ОТМ | ОСД |
ОПТЭН | ДПС / СПС | ДПЛ | ДПО /СПО | ДПТ / ДОТ |
Саранск-Оптик-Кабель | ОКТ | ОКЛ | ОКГ | ОКК |
Интегра-Кабель | ИК/Т-М | ИКСЛ...-М | ИК...-М | ИКА...-М |
ССОК | ОКЛЖ-ВС | ОКЛСт | ОКЛ | ОКЛЖ |
Севкабель Оптик | ДПВ | ДПЛ /ДПН | ДПО | ДПТ |
ТРАНСВОК | ОКП | ОКЗ | ОКМТ | ОКМС |
ОКС 01 | ДПС | ДПЛ | ДПО/ДАО | ДПТ |
ОФС 01 | ДКП /СКЛ | ДБП / СБП | ДП /СП | ДС |
Завод-изготовитель | ![]() | ![]() | ![]() | |
О/К броня стальная проволока, прокладка в грунте | О/К внутриобъектовый | О/К броня из стеклопластиковых стрежней, прокладка в грунты всех групп, подвеска на опорах | ||
ЭЛИКС-КАБЕЛЬ | ДПС, ДПУ, ДА2 | БПР | ДПМ, ДПД | |
Москабель-фуджикура | ОМЗКГМ | |||
Электропровод | ОКБ | ОКВО | ||
Евро-Кабель | ОГД,ОГМ | |||
ОПТЭН | ТОС / ТОН / ТОГ | ОБГ,ДБГ | ||
Саранск-Оптик-Кабель | ОКБ-Т | ОКП | ||
Интегра-Кабель | ИКБ...-М | ИКВА-П | ИКП…-М | |
ССОК | ОКЛК | |||
Севкабель Оптик | ОПС / ОПУ/ДПС/ДПУ | ДПМ | ||
ТРАНСВОК | ОКБ | |||
ОКС 01 | ОПС / ДАУ | |||
ОФС 01 | ДКП/ДКН/СКП/СКН |
Технические характеристики
Оптический кабель для прокадки в блоках, трубах, канализации:
Оптические подвесные кабели с тросом:
Оптический кабель для прокадки в грунты всех групп:
Оптический кабель с волокнами в буферном покрытии:
Неэкранированный кабель 5 и 5е категории
Кабель 5 и 5е категории с общим экраном